FC Elche, Elche, 42.5, 802.png
Martinez Valero, 36540,
-----------------
Manu Herrera, TW81, 2000000, 1, 30312.jpg
Alberto Botia, AB89, 4500000, 1, 4723.jpg
David Lomban, AB87, 1500000, 1, 37553.jpg
Domingo Cisma, AB82, 1000000, 1, 4648.jpg
Damian Suarez, AB88, 2500000, 58, 4727.jpg
Cristian Sapunaru, AB84, 1500000, 21, 5621.jpg
Carlos Sanchez, DM86, 3000000, 54, 4234.jpg
Javi Marquez, MI86, 3000000, 1, 4681.jpg
Ruben Perez, MI89, 2500000, 1, 4567.jpg
David Generelo, MI82, 1000000, 1, 30322.jpg
Sergio Mantecon, MI80, 1000000, 1, 30321.jpg
Fidel, MI89, 3000000, 1, 21470.jpg
Carles Gil, MI92, 1500000, 1, 30327.jpg
Coro, MI83, 2500000, 1, 30328.jpg
Miroslav Stevanovic, MI90, 1500000, 31, 13753.jpg
Aaron Niguez, OM89, 1500000, 1, 30256.jpg
Richmond Boakye, ST93, 6000000, 60, 23071.jpg
Manu delMoral, ST84, 3000000, 1, 4843.jpg
